Sommaire
Pourquoi souscrire à une assurance hospitalisation chez DKV ?
En Belgique, ce sont plus de 2 millions d’affiliés qui ont décidé de faire confiance aux assureurs de DKV pour leur assurance hospitalisation. Cette confiance grandissante au fil de son demi-siècle d’expérience a permis à DKV de dominer près d’un tiers de part de marché de l’assurance hospitalisation de jour et de nuit en Belgique.
Choisir les assureurs DKV, c’est donc choisir un partenaire d’expérience avec une excellente réputation. Son assurance Hospi Flexi (voir ci-dessous) a même été élue meilleure assurance santé de Belgique en 2022 par DECAVI !
DKV assurance hospitalisation prix
L’une des clés du succès de DKV est la simplicité et la polyvalence des contrats proposés. Pour ce qui est des assurances hospitalisation, la compagnie propose trois formules de contrat :
- DKV Medi Pack
- DKV Hospi Flexi
- DKV Hospi Select
Dans la section qui suit, nous passons en revue les prix et les avantages de chacun de ces contrats.
Assurance hospitalisation DKV Medi Pack
Le Medi Pack constitue une option d’assurance fiable, abordable et flexible. Ce contrat garantit non seulement le remboursement des frais ambulatoires et le remboursement des frais d’une hospitalisation de jour ou de nuit, mais il prévoit également le remboursement des frais soins de santé pratiqués en dehors d’un cadre hospitalier. Le contrat fait uniquement une exception pour ce qui est du remboursement des frais de soins dentaires.
En ce qui concerne le prix, celui-ci varie premièrement en fonction de l’âge de l’assuré et deuxièmement en fonction du mode de paiement (paiement mensuel ou annuel).
Contrairement à d’autres contrats, le prix d’un contrat DKV Medi Pack ne varie pas en fonction du code postal de l’affilié.
Tableau des prix pour une assurance hospitalisation DKV Medi Pack
Le tableau ci-dessous reprend les prix d’une assurance hospitalisation Medi Pack en fonction des données mentionnées. À ce forfait, vous devrez également ajouter une franchise annuelle de 164,69 euros dans le cas d’une hospitalisation de jour ou de nuit.
Âge de l’affilié | Prime annuelle | Prime mensuelle |
---|---|---|
0-19 ans | 183,99 € | 15,79 € |
20-24 ans | 253,16 € | 21,73 € |
25-29 ans | 284,78 € | 24,44 € |
30-34 ans | 284,77 € | 24,44 € |
35-39 ans | 323,08 € | 27,73 € |
40-44 ans | 420,04 € | 36,05 € |
45-49 ans | 533,10 € | 45,76 € |
50-54 ans | 640,11 € | 54,94 € |
55-59 ans | 764,99 € | 65,66 € |
60-64 ans | 889,90 € | 76,38 € |
65-69 ans (âge limite pour souscrire à la formule) | 1 124,82 € | 96,55 € |
70-74 | 1343,08 € | 115,28 € |
75-79 | 1678,82 € | 144,10 € |
80-… | 2098,52 € | 180,12 € |
Nous vous rappelons que les prix mentionnés dans ce tableau ne sont que des prix indicatifs pour l’année 2022. Pour connaître le prix exact de votre Medi Pack DKV, n’hésitez pas à demander votre devis gratuit et sans engagement grâce au bouton ci-dessous.
Assurance hospitalisation DKV Hospi Flexi
L’option Hospi Flexi de DKV offre la même sécurité que le Medi Pack, mais avec quelques garanties en plus.
Ainsi, ce contrat assure également le remboursement des frais pour une nuitée en hôpital dans une chambre seule.
Tout comme le Medi Pack, le prix de cette formule est variable en fonction de votre âge et du mode de paiement.
Toutefois, contrairement au Médi Pack, le prix d’une assurance Hospi Flexi varie aussi en fonction de votre lieu d’habitation. Ainsi, l’assurance Hospi Flexi fait une distinction entre les citadins bruxellois et le reste des habitants de Belgique. Le tableau ci-dessous résume l’effet de toutes ces variables sur le montant des primes.
En plus des primes mentionnées, vous devrez également ajouter 154,23 euros par an pour votre contribution personnelle.
Tableau des prix pour une assurance hospitalisation DKV Hospi Flexi
Âge de l’affilié | Prime annuelle (Bruxelles) | Prime mensuelle (Bruxelles) | Prime annuelle (Hors Bruxelles) | Prime mensuelle (Hors Bruxelles) |
---|---|---|---|---|
0-19 ans | 366,48 € | 31,46 € | 222,12 € | 19,06 € |
20-24 ans | 488,51 € | 41,93 € | 296,07 € | 25,41 € |
25-29 ans | 621,73€ | 53,37 € | 370,04 € | 31,76 € |
30-34 ans | 651,31€ | 55,90 € | 384,86 € | 33,03 € |
35-39 ans | 721,62€ | 61,94 € | 423,55 € | 36,35 € |
40-44 ans | 737,33€ | 63,29 € | 439,23 € | 37,70 € |
45-49 ans | 800,06 € | 68,67 € | 454,95 € | 39,05 € |
50-54 ans | 928,12 € | 79,66 € | 519,11 € | 44,56 € |
55-59 ans | 1116,87 € | 95,86 € | 613,49 € | 52,66 € |
60-64 ans | 1337,11 € | 114,77 € | 723,62 € | 62,11 € |
64-69 ans (âge limite pour souscrire à la formule) | 1794,56€ | 154,03 € | 961,36 € | 82,52 € |
70-74 ans | 1908,14 € | 187,04 € | 1153,66 € | 99,02 € |
75-79 ans | 2547,66 € | 218,67 € | 1313,86 € | 112,77 € |
80-… ans | 3124,47 € | 268,18 € | 1634,36 € | 140,28 € |
Pour plus d’information en rapport au prix de votre assurance soins de santé personnelle, appuyez sur le bouton ci-dessous.
Assurance hospitalisation DKV Hospi Select
Pour finir, DKV propose également un dernier type de contrat d’assurance hospitalisation : la formule DKV Hospi Select. Cette option porte bien son nom, car elle vous propose des avantages supplémentaires si vous décidez de vous faire effectuer vos soins de santé dans un des hôpitaux partenaires DKV.
Pour ce qui est du prix de cette formule, DKV fait une distinction entre la partie nord (Flandre), la partie centrale (Bruxelles) et la partie sud (Wallonie) du pays.
Autre nouveauté : avec Hospi select, vous avez également la possibilité de faire baisser votre prime d’affilier en optant pour une contribution personnelle plus élevée. En cette optique, vous avez le choix entre une contribution de 154,23 ou de 308,46 euros.
Tableau des prix pour une assurance hospitalisation DKV Hospi Select
Dans les cellules du tableau ci-dessous, le premier prix correspond au prix payé si vous optez pour la contribution la plus basse et vice versa.
Âge de l’affilié | Prime annuelle (Zone Nord) | Prime mensuelle (Zone Nord) | Prime annuelle (Zone Centre) | Prime mensuelle (Zone Centre) | Prime annuelle (Zone Sud) | Prime mensuelle (Zone Sud) |
---|---|---|---|---|---|---|
0-19 ans | 165,61 € ou 143,83 € | 14,22 € ou 12,35 € | 220,37 € ou 189,55€ | 18,92 € ou 16,27 € | 165,96 € ou 146,71 € | 14,24 € ou 12,59 € |
20-24 ans | 315,30 € ou 273,98 € | 27,06 € ou 23,52 € | 587,31 € ou 506,30 € | 50,41 € ou 43,46 € | 428,97 € ou 371,82 € | 36,82 € ou 31,91 € |
25-29 ans | 315,30 € ou 273,98 € | 27,06 € ou 23,52 € | 587,31 € ou 506,30 € | 50,41 € ou 43,46 € | 428,97 € ou 371,82 € | 36,82 € ou 31,91 € |
30-34 ans | 315,30 € ou 273,98 € | 27,06 € ou 23,52 € | 587,31 € ou 506,30 € | 50,41 € ou 43,46 € | 428,97 € ou 371,82 € | 36,82 € ou 31,91 € |
35-39 ans | 314,46 € ou 273,26 € | 26,99 € ou 23,45 € | 585,74 € ou 504,96 € | 50,28 € ou 43,34 € | 427,85 € ou 370,84 € | 36,72 € ou 31,83 € |
40-44 ans | 314,46 € ou 273,26 € | 26,99 € ou 23,45 € | 585,74 € ou 504,96 € | 50,28 € ou 43,34 € | 427,85 € ou 370,84 € | 36,72 € ou 31,83 € |
45-49 ans | 314,46 € ou 273,26 € | 26,99 € ou 23,45 € | 585,74 € ou 504,96 € | 50,28 € ou 43,34 € | 427,85 € ou 370,84 € | 36,72 € ou 31,83 € |
50-54 ans | 408,37 € ou 359,34€ | 35,05 € ou 30,84 € | 672,19 € ou 590,37 € | 57,70 € ou 50,67 € | 550,15 € ou 482,07 € | 47,22 € ou 41,38 € |
55-59 ans | 498,32 € ou 436,40 € | 42,77 € ou 37,46 € | 856,58 € ou 739,45 € | 73,52 € ou 63,47 € | 668,83 € ou 585,52 € | 57,41 € ou 50,26 € |
60-64 ans | 584,92 € ou 513,79 € | 50,21 € ou 44,10 € | 1083,04 € ou 938,27 € | 92,96 € ou 80,53 € | 784,88 € ou 691,54 € | 67,37 € ou 59,36 € |
65-69 ans (âge limite pour souscrire à la formule) | 788,36 € ou 680,54 € | 67,67 € ou 58,41 € | 1492,25 € ou 1294,84 € | 128,08 € ou 111,14 € | 1066,67 € ou 916,29 € | 91,56 € ou 78,65 € |
70-74 ans | 1007,07 € ou 862,12 € | 86,44 € ou 74,00 € | 1955,32 € ou 1696,77 € | 167,83 € ou 145,64 € | 1413,65 € ou 1216,24 € | 121,34 € ou 104,39 € |
75-79 ans | 1196,61 € ou 1021,79 € | 102,71 € ou 87,70 € | 2392,93 € ou 2049,38 € | 205,39 € ou 175,91 € | 1694,15 € ou 1456,33 € | 145,41 € ou 125,00 € |
80-… ans | 1477,89 € ou 1264,07 € | 126,85 € ou 108,50 € | 2828,20 € ou 2435,75 € | 242,75 € ou 209,07 € | 1951,86 € ou 1689,27 € | 167,53 € ou 145,00 € |
Comme nous l’avons indiqué pour les tableaux précédents, il ne s’agit là que de prix indicatifs valables uniquement pour l’année 2022. Pour obtenir un prix sur mesure en fonction de votre profil, nous vous invitons à remplir notre formulaire de devis disponible grâce au bouton ci-dessous.
Comment déclarer une hospitalisation chez DKV Belgique ?
Déclarer une hospitalisation de jour ou de nuit à son assurance santé, c’est souvent un cauchemar kafkaïen, mais pas chez DKV !
Dans la rubrique « déclaration » de leur site internet, le site propose une série d’étapes et de formulaires clairs pour chaque cas de figure.
Il ne vous faudra que quelques clics pour trouver et ensuite télécharger les bons documents. Vous pourrez ensuite facilement envoyer ces documents par voie postale ou électronique à votre assureur et obtenir le remboursement des frais médicaux sur votre compte en banque si ceux-ci sont bien couverts.
Adresse et contacts pour une assurance hospitalisation chez DKV
Si, par contre, votre problème requiert une prise en charge personnalisée, vous pouvez facilement contacter un consultant de l’assurance hospitalisation grâce aux voies de communication suivantes :
- Par courrier électronique via le formulaire de leur site internet
- Par courrier physique à l’adresse de DKV Belgium S.A. 25, rue de Loxum B-1000 Bruxelles
- Par téléphone au 02 287 64 11
Ce service est disponible du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables.
Recevez les conseils d’un expert en assurance maladie. Bénéficiez de devis gratuits et sans engagement
L’assurance hospitalisation est un élément important de notre couverture sociale. Si vous n’en disposez pas encore, ou si vous souhaitez la changer, nous vous invitons chaleureusement à remplir notre formulaire de demande de devis. Grâce à ce service entièrement gratuit, vous obtenez les conseils d’experts ainsi que des devis sur mesure et sans engagement afin de trouver une assurance soins de santé plus adaptée pour vous et votre famille.